Вокзал Белорусский находится по адресу: 125047, г. Москва, пл. Тверской заставы, д. 7, Время работы: круглосуточно

Электричка 6460/6459 Шаховская - Серпухов расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Шаховская - Серпухов на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Шаховская 20.05.2024 12:58 -
149 км 20.05.2024 13:06 1 мин 20.05.2024 13:07 9 мин
Бухолово 20.05.2024 13:11 1 мин 20.05.2024 13:12 14 мин
141 км 20.05.2024 13:15 1 мин 20.05.2024 13:16 18 мин
Благовещенское 20.05.2024 13:20 1 мин 20.05.2024 13:21 23 мин
133 км 20.05.2024 13:23 1 мин 20.05.2024 13:24 26 мин
Волоколамск 20.05.2024 13:31 1 мин 20.05.2024 13:32 34 мин
Дубосеково 20.05.2024 13:39 1 мин 20.05.2024 13:40 42 мин
Матрёнино 20.05.2024 13:45 1 мин 20.05.2024 13:46 48 мин
Чисмена 20.05.2024 13:54 1 мин 20.05.2024 13:55 57 мин
Лесодолгоруково 20.05.2024 14:01 1 мин 20.05.2024 14:02 1 ч 4 м
91 км 20.05.2024 14:06 1 мин 20.05.2024 14:07 1 ч 9 м
Устиновка 20.05.2024 14:10 1 мин 20.05.2024 14:11 1 ч 13 м
Новопетровская 20.05.2024 14:12 1 мин 20.05.2024 14:13 1 ч 15 м
Румянцево 20.05.2024 14:19 1 мин 20.05.2024 14:20 1 ч 22 м
Курсаковская 20.05.2024 14:22 1 мин 20.05.2024 14:23 1 ч 25 м
73 км 20.05.2024 14:26 1 мин 20.05.2024 14:27 1 ч 29 м
Холщёвики 20.05.2024 14:31 1 мин 20.05.2024 14:32 1 ч 34 м
Чеховская 20.05.2024 14:38 1 мин 20.05.2024 14:39 1 ч 41 м
Новоиерусалимская 20.05.2024 14:43 1 мин 20.05.2024 14:44 1 ч 46 м
Истра 20.05.2024 14:47 1 мин 20.05.2024 14:48 1 ч 50 м
Троицкая 20.05.2024 14:51 1 мин 20.05.2024 14:52 1 ч 54 м
Манихино 1 20.05.2024 14:55 1 мин 20.05.2024 14:56 1 ч 58 м
50 км 20.05.2024 14:58 1 мин 20.05.2024 14:59 2 ч 1 м
Снегири 20.05.2024 15:03 1 мин 20.05.2024 15:04 2 ч 6 м
Миитовская 20.05.2024 15:08 1 мин 20.05.2024 15:09 2 ч 11 м
Дедовск 20.05.2024 15:11 1 мин 20.05.2024 15:12 2 ч 14 м
Малиновка 20.05.2024 15:14 1 мин 20.05.2024 15:15 2 ч 17 м
Нахабино 20.05.2024 15:18 2 мин 20.05.2024 15:20 2 ч 22 м
Аникеевка 20.05.2024 15:23 1 мин 20.05.2024 15:24 2 ч 26 м
Опалиха 20.05.2024 15:26 1 мин 20.05.2024 15:27 2 ч 29 м
Красногорская 20.05.2024 15:30 1 мин 20.05.2024 15:31 2 ч 33 м
Павшино 20.05.2024 15:33 1 мин 20.05.2024 15:34 2 ч 36 м
Пенягино 20.05.2024 15:36 1 мин 20.05.2024 15:37 2 ч 39 м
Волоколамская 20.05.2024 15:39 1 мин 20.05.2024 15:40 2 ч 42 м
Трикотажная 20.05.2024 15:41 1 мин 20.05.2024 15:42 2 ч 44 м
Тушинская (Тушино) 20.05.2024 15:46 1 мин 20.05.2024 15:47 2 ч 49 м
Щукинская 20.05.2024 15:50 1 мин 20.05.2024 15:51 2 ч 53 м
Стрешнево (МЦД-2) 20.05.2024 15:53 1 мин 20.05.2024 15:54 2 ч 56 м
Красный Балтиец 20.05.2024 15:56 1 мин 20.05.2024 15:57 2 ч 59 м
Гражданская 20.05.2024 15:59 1 мин 20.05.2024 16:00 3 ч 2 м
Дмитровская 20.05.2024 16:02 1 мин 20.05.2024 16:03 3 ч 5 м
Марьина Роща 20.05.2024 16:07 1 мин 20.05.2024 16:08 3 ч 10 м
Рижская (МЦД-2, 4) 20.05.2024 16:10 1 мин 20.05.2024 16:11 3 ч 13 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 20.05.2024 16:14 1 мин 20.05.2024 16:15 3 ч 17 м
Москва (Курский вокзал) 20.05.2024 16:19 1 мин 20.05.2024 16:20 3 ч 22 м
Москва-Товарная 20.05.2024 16:24 1 мин 20.05.2024 16:25 3 ч 27 м
Калитники 20.05.2024 16:27 1 мин 20.05.2024 16:28 3 ч 30 м
Новохохловская 20.05.2024 16:29 1 мин 20.05.2024 16:30 3 ч 32 м
Текстильщики 20.05.2024 16:33 1 мин 20.05.2024 16:34 3 ч 36 м
Печатники 20.05.2024 16:36 1 мин 20.05.2024 16:37 3 ч 39 м
Люблино 20.05.2024 16:38 1 мин 20.05.2024 16:39 3 ч 41 м
Депо 20.05.2024 16:41 1 мин 20.05.2024 16:42 3 ч 44 м
Перерва 20.05.2024 16:44 1 мин 20.05.2024 16:45 3 ч 47 м
Курьяново 20.05.2024 16:47 1 мин 20.05.2024 16:48 3 ч 50 м
Москворечье 20.05.2024 16:49 1 мин 20.05.2024 16:50 3 ч 52 м
Царицыно 20.05.2024 16:54 1 мин 20.05.2024 16:55 3 ч 57 м
Покровское 20.05.2024 16:58 1 мин 20.05.2024 16:59 4 ч 1 м
Красный Строитель 20.05.2024 17:01 1 мин 20.05.2024 17:02 4 ч 4 м
Битца 20.05.2024 17:04 1 мин 20.05.2024 17:05 4 ч 7 м
Бутово 20.05.2024 17:08 1 мин 20.05.2024 17:09 4 ч 11 м
Щербинка 20.05.2024 17:12 1 мин 20.05.2024 17:13 4 ч 15 м
Остафьево 20.05.2024 17:15 1 мин 20.05.2024 17:16 4 ч 18 м
Силикатная 20.05.2024 17:17 1 мин 20.05.2024 17:18 4 ч 20 м
Подольск 20.05.2024 17:22 7 мин 20.05.2024 17:29 4 ч 31 м
Кутузовская 20.05.2024 17:32 1 мин 20.05.2024 17:33 4 ч 35 м
Весенняя 20.05.2024 17:35 1 мин 20.05.2024 17:36 4 ч 38 м
Гривно 20.05.2024 17:39 1 мин 20.05.2024 17:40 4 ч 42 м
Львовская 20.05.2024 17:44 1 мин 20.05.2024 17:45 4 ч 47 м
Молоди 20.05.2024 17:47 1 мин 20.05.2024 17:48 4 ч 50 м
Столбовая 20.05.2024 17:51 1 мин 20.05.2024 17:52 4 ч 54 м
66 км 20.05.2024 17:54 1 мин 20.05.2024 17:55 4 ч 57 м
Чепелёво 20.05.2024 17:58 1 мин 20.05.2024 17:59 5 ч 1 м
Чехов 20.05.2024 18:03 1 мин 20.05.2024 18:04 5 ч 6 м
Луч 20.05.2024 18:08 1 мин 20.05.2024 18:09 5 ч 11 м
Шарапова Охота 20.05.2024 18:13 1 мин 20.05.2024 18:14 5 ч 16 м
92 км 20.05.2024 18:17 1 мин 20.05.2024 18:18 5 ч 20 м
Авангард 20.05.2024 18:21 1 мин 20.05.2024 18:22 5 ч 24 м
Серпухов 20.05.2024 18:27 5 ч 29 м

График движения электрички 6460/6459 Шаховская - Серпухов по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Белорусский желает Вам счастливого пути!