В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Электричка 6460 Жлобин-Пасс. - Гомель-Пасс. расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Жлобин-Пасс. - Гомель-Пасс. на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Жлобин-Пасс. | – | – | 04.10.2023 18:33 | - |
Вирский | 04.10.2023 18:38 | 1 мин | 04.10.2023 18:39 | 6 мин |
Металлург | 04.10.2023 18:42 | 1 мин | 04.10.2023 18:43 | 10 мин |
Калыбовка | 04.10.2023 18:46 | 1 мин | 04.10.2023 18:47 | 14 мин |
Хальч | 04.10.2023 18:49 | 1 мин | 04.10.2023 18:50 | 17 мин |
Старая Рудня | 04.10.2023 18:54 | 1 мин | 04.10.2023 18:55 | 22 мин |
Салтановка | 04.10.2023 18:59 | 1 мин | 04.10.2023 19:00 | 27 мин |
Забабье | 04.10.2023 19:04 | 1 мин | 04.10.2023 19:05 | 32 мин |
Шарыбовка | 04.10.2023 19:08 | 1 мин | 04.10.2023 19:09 | 36 мин |
Качаново | 04.10.2023 19:12 | 1 мин | 04.10.2023 19:13 | 40 мин |
Потаповка | 04.10.2023 19:16 | 1 мин | 04.10.2023 19:17 | 44 мин |
Буда-Кошелевская | 04.10.2023 19:21 | 1 мин | 04.10.2023 19:22 | 49 мин |
Бушевка | 04.10.2023 19:26 | 1 мин | 04.10.2023 19:27 | 54 мин |
Череток | 04.10.2023 19:29 | 1 мин | 04.10.2023 19:30 | 57 мин |
Радеево | 04.10.2023 19:33 | 1 мин | 04.10.2023 19:34 | 1 ч 1 м |
Буслы | 04.10.2023 19:37 | 1 мин | 04.10.2023 19:38 | 1 ч 5 м |
Зелёный остров | 04.10.2023 19:41 | 1 мин | 04.10.2023 19:42 | 1 ч 9 м |
Тихиничи | 04.10.2023 19:44 | 1 мин | 04.10.2023 19:45 | 1 ч 12 м |
Уза | 04.10.2023 19:47 | 1 мин | 04.10.2023 19:48 | 1 ч 15 м |
Калининский | 04.10.2023 19:51 | 1 мин | 04.10.2023 19:52 | 1 ч 19 м |
Лазурная | 04.10.2023 19:54 | 1 мин | 04.10.2023 19:55 | 1 ч 22 м |
Костюковка | 04.10.2023 20:00 | 1 мин | 04.10.2023 20:01 | 1 ч 28 м |
Еремино | 04.10.2023 20:03 | 1 мин | 04.10.2023 20:04 | 1 ч 31 м |
Светоч | 04.10.2023 20:07 | 1 мин | 04.10.2023 20:08 | 1 ч 35 м |
Гомель-Северный | 04.10.2023 20:12 | 1 мин | 04.10.2023 20:13 | 1 ч 40 м |
Мильча | 04.10.2023 20:17 | 1 мин | 04.10.2023 20:18 | 1 ч 45 м |
Гомель-Чётный | 04.10.2023 20:23 | 1 мин | 04.10.2023 20:24 | 1 ч 51 м |
Никольский переезд | 04.10.2023 20:28 | 1 мин | 04.10.2023 20:29 | 1 ч 56 м |
Гомель-Пасс. | 04.10.2023 20:33 | – | – | 2 ч 0 м |
График движения электрички 6460 Жлобин-Пасс. - Гомель-Пасс. по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6460 Жлобин-Пасс. - Гомель-Пасс.
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6460 Жлобин-Пасс. - Гомель-Пасс. отбывает со станции Жлобин-Пасс. в 18 ч 33 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 20 ч 33 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Жлобин-Пасс. - Гомель-Пасс. поезд преодолевает за 2 ч 0 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 29. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Гомель-Пасс., Жлобин-Пасс., Буда-Кошелевская.
Маршрут номер 6460 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Белорусский желает Вам счастливого пути!