В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Электричка 6153 Дубна - Бородино расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Дубна - Бородино на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Дубна | – | – | 27.03.2023 19:21 | - |
Большая Волга | 27.03.2023 19:33 | 1 мин | 27.03.2023 19:34 | 13 мин |
Карманово | 27.03.2023 19:38 | 1 мин | 27.03.2023 19:39 | 18 мин |
119 км | 27.03.2023 19:41 | 1 мин | 27.03.2023 19:42 | 21 мин |
Мельдино | 27.03.2023 19:46 | 1 мин | 27.03.2023 19:47 | 26 мин |
Темпы | 27.03.2023 19:51 | 1 мин | 27.03.2023 19:52 | 31 мин |
Запрудня | 27.03.2023 20:00 | 1 мин | 27.03.2023 20:01 | 40 мин |
Вербилки | 27.03.2023 20:26 | 6 мин | 27.03.2023 20:32 | 1 ч 11 м |
Орудьево | 27.03.2023 20:40 | 1 мин | 27.03.2023 20:41 | 1 ч 20 м |
Имени Барсученко | 27.03.2023 20:43 | 1 мин | 27.03.2023 20:44 | 1 ч 23 м |
Дмитров | 27.03.2023 20:56 | 1 мин | 27.03.2023 20:57 | 1 ч 36 м |
Яхрома | 27.03.2023 21:02 | 1 мин | 27.03.2023 21:03 | 1 ч 42 м |
Икша | 27.03.2023 21:13 | 1 мин | 27.03.2023 21:14 | 1 ч 53 м |
Трудовая | 27.03.2023 21:19 | 1 мин | 27.03.2023 21:20 | 1 ч 59 м |
Катуар | 27.03.2023 21:23 | 1 мин | 27.03.2023 21:24 | 2 ч 3 м |
Луговая | 27.03.2023 21:29 | 1 мин | 27.03.2023 21:30 | 2 ч 9 м |
Депо | 27.03.2023 21:32 | 1 мин | 27.03.2023 21:33 | 2 ч 12 м |
Лобня | 27.03.2023 21:35 | 1 мин | 27.03.2023 21:36 | 2 ч 15 м |
Шереметьевская | 27.03.2023 21:40 | 1 мин | 27.03.2023 21:41 | 2 ч 20 м |
Хлебниково | 27.03.2023 21:43 | 1 мин | 27.03.2023 21:44 | 2 ч 23 м |
Водники | 27.03.2023 21:46 | 1 мин | 27.03.2023 21:47 | 2 ч 26 м |
Долгопрудная | 27.03.2023 21:48 | 1 мин | 27.03.2023 21:49 | 2 ч 28 м |
Новодачная | 27.03.2023 21:51 | 1 мин | 27.03.2023 21:52 | 2 ч 31 м |
Марк | 27.03.2023 21:54 | 1 мин | 27.03.2023 21:55 | 2 ч 34 м |
Лианозово | 27.03.2023 21:57 | 1 мин | 27.03.2023 21:58 | 2 ч 37 м |
Бескудниково | 27.03.2023 22:00 | 1 мин | 27.03.2023 22:01 | 2 ч 40 м |
Дегунино | 27.03.2023 22:03 | 1 мин | 27.03.2023 22:04 | 2 ч 43 м |
Окружная | 27.03.2023 22:06 | 1 мин | 27.03.2023 22:07 | 2 ч 46 м |
Тимирязевская | 27.03.2023 22:11 | 1 мин | 27.03.2023 22:12 | 2 ч 51 м |
Москва (Савёловский вокзал) | 27.03.2023 22:20 | 1 мин | 27.03.2023 22:21 | 3 ч 0 м |
Москва (Белорусский вокзал) | 27.03.2023 22:25 | 1 мин | 27.03.2023 22:26 | 3 ч 5 м |
Беговая | 27.03.2023 22:30 | 1 мин | 27.03.2023 22:31 | 3 ч 10 м |
Тестовская | 27.03.2023 22:34 | 1 мин | 27.03.2023 22:35 | 3 ч 14 м |
Фили | 27.03.2023 22:38 | 1 мин | 27.03.2023 22:39 | 3 ч 18 м |
Славянский Бульвар | 27.03.2023 22:43 | 1 мин | 27.03.2023 22:44 | 3 ч 23 м |
Кунцевская | 27.03.2023 22:46 | 1 мин | 27.03.2023 22:47 | 3 ч 26 м |
Рабочий Посёлок | 27.03.2023 22:49 | 1 мин | 27.03.2023 22:50 | 3 ч 29 м |
Сетунь | 27.03.2023 22:51 | 1 мин | 27.03.2023 22:52 | 3 ч 31 м |
Немчиновка | 27.03.2023 22:54 | 1 мин | 27.03.2023 22:55 | 3 ч 34 м |
Сколково | 27.03.2023 22:57 | 1 мин | 27.03.2023 22:58 | 3 ч 37 м |
Баковка | 27.03.2023 23:00 | 1 мин | 27.03.2023 23:01 | 3 ч 40 м |
Одинцово | 27.03.2023 23:05 | 1 мин | 27.03.2023 23:06 | 3 ч 45 м |
Пионерская | 27.03.2023 23:09 | 1 мин | 27.03.2023 23:10 | 3 ч 49 м |
Перхушково | 27.03.2023 23:12 | 1 мин | 27.03.2023 23:13 | 3 ч 52 м |
Жаворонки | 27.03.2023 23:18 | 1 мин | 27.03.2023 23:19 | 3 ч 58 м |
Голицыно | 27.03.2023 23:25 | 1 мин | 27.03.2023 23:26 | 4 ч 5 м |
Сушкинская | 27.03.2023 23:31 | 1 мин | 27.03.2023 23:32 | 4 ч 11 м |
Петелино | 27.03.2023 23:35 | 1 мин | 27.03.2023 23:36 | 4 ч 15 м |
Часцовская | 27.03.2023 23:37 | 1 мин | 27.03.2023 23:38 | 4 ч 17 м |
Портновская | 27.03.2023 23:41 | 1 мин | 27.03.2023 23:42 | 4 ч 21 м |
Кубинка 1 | 27.03.2023 23:45 | 1 мин | 27.03.2023 23:46 | 4 ч 25 м |
Чапаевка | 27.03.2023 23:49 | 1 мин | 27.03.2023 23:50 | 4 ч 29 м |
Полушкино | 27.03.2023 23:53 | 1 мин | 27.03.2023 23:54 | 4 ч 33 м |
Санаторная | 27.03.2023 23:56 | 1 мин | 27.03.2023 23:57 | 4 ч 36 м |
Тучково | 28.03.2023 00:01 | 1 мин | 28.03.2023 00:02 | 4 ч 41 м |
Театральная | 28.03.2023 00:04 | 1 мин | 28.03.2023 00:05 | 4 ч 44 м |
Садовая | 28.03.2023 00:08 | 1 мин | 28.03.2023 00:09 | 4 ч 48 м |
Дорохово | 28.03.2023 00:12 | 1 мин | 28.03.2023 00:13 | 4 ч 52 м |
Партизанская | 28.03.2023 00:16 | 1 мин | 28.03.2023 00:17 | 4 ч 56 м |
Шаликово | 28.03.2023 00:22 | 1 мин | 28.03.2023 00:23 | 5 ч 2 м |
Кукаринская | 28.03.2023 00:27 | 1 мин | 28.03.2023 00:28 | 5 ч 7 м |
109 км | 28.03.2023 00:30 | 1 мин | 28.03.2023 00:31 | 5 ч 10 м |
Можайск | 28.03.2023 00:35 | 1 мин | 28.03.2023 00:36 | 5 ч 15 м |
Бородино | 28.03.2023 00:46 | – | – | 5 ч 25 м |
График движения электрички 6153 Дубна - Бородино по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6153 Дубна - Бородино
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6153 Дубна - Бородино отбывает со станции Дубна в 19 ч 21 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 00 ч 46 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день.
Путь Дубна - Бородино поезд преодолевает за 5 ч 25 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 64. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Белорусский вокзал), Славянский Бульвар, Москва (Савёловский вокзал), Сколково, Беговая, Лианозово, Окружная, Кунцевская, Тимирязевская, Большая Волга.
Маршрут номер 6153 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Белорусский желает Вам счастливого пути!